<dl id="f7lh9"></dl><font id="f7lh9"></font><video id="f7lh9"><delect id="f7lh9"><delect id="f7lh9"></delect></delect></video>
<dl id="f7lh9"></dl><noframes id="f7lh9"><dl id="f7lh9"></dl><dl id="f7lh9"></dl>
<dl id="f7lh9"></dl>
<dl id="f7lh9"></dl>
<video id="f7lh9"></video>
<i id="f7lh9"><i id="f7lh9"></i></i>
<dl id="f7lh9"><delect id="f7lh9"><nobr id="f7lh9"></nobr></delect></dl><video id="f7lh9"></video><video id="f7lh9"></video>
<dl id="f7lh9"></dl>
<video id="f7lh9"><i id="f7lh9"><font id="f7lh9"></font></i></video> <dl id="f7lh9"><i id="f7lh9"></i></dl><video id="f7lh9"></video>
<dl id="f7lh9"></dl>
<dl id="f7lh9"></dl><i id="f7lh9"><delect id="f7lh9"></delect></i>
<video id="f7lh9"></video>
資產租賃

當前位置:首頁 > 項目中心 > 資產租賃

項目編號 項目名稱 掛牌價格 點擊率 掛牌日期 截止日期
ZCZL20220105001 市區衣錦坊Q院、M院(衣錦坊2... 4.16萬元 11991 2021-12-30 2022-01-13
ZCZL20220105002 市區坊門街、荷三路國有房產公開... 14.7042萬元 11362 2021-12-24 2022-01-06
ZCZL20211210001 衢江區塔底船閘管理房房產公開掛... 66.75萬元 11795 2021-12-10 2021-12-24
ZCZL20211209003 市區荷二路、荷三路、荷五路國有... 644600元 11963 2021-12-09 2021-12-22
ZCZL20211206001 衢州市巨江航運建設開發有限公司... 49.9萬元 11730 2021-12-07 2021-12-20
ZCZL20211209001 市區水亭街、北門街國有房產公開... 397030元 11804 2021-12-07 2021-12-20
ZCZL20211209002 衢州市十里豐南苑、北苑共48間... 149268元 11781 2021-11-29 2021-12-10
ZCZL20211206004 市區西安路133號一樓東側國有... 17900元 11745 2021-11-26 2021-12-09
ZCZL20211206003 市區西安路133號一樓西側國有... 26100元 11767 2021-11-26 2021-12-09
ZCZL20211206002 航埠鎮興航路70號一樓國有房產... 39500元 11777 2021-11-26 2021-12-09
項目查詢查看更多
關 鍵 字:
項目地點:
項目類別:
項目分類:
 
快速為您搜索!
国产午夜成人无码电影