<dl id="f7lh9"></dl><font id="f7lh9"></font><video id="f7lh9"><delect id="f7lh9"><delect id="f7lh9"></delect></delect></video>
<dl id="f7lh9"></dl><noframes id="f7lh9"><dl id="f7lh9"></dl><dl id="f7lh9"></dl>
<dl id="f7lh9"></dl>
<dl id="f7lh9"></dl>
<video id="f7lh9"></video>
<i id="f7lh9"><i id="f7lh9"></i></i>
<dl id="f7lh9"><delect id="f7lh9"><nobr id="f7lh9"></nobr></delect></dl><video id="f7lh9"></video><video id="f7lh9"></video>
<dl id="f7lh9"></dl>
<video id="f7lh9"><i id="f7lh9"><font id="f7lh9"></font></i></video> <dl id="f7lh9"><i id="f7lh9"></i></dl><video id="f7lh9"></video>
<dl id="f7lh9"></dl>
<dl id="f7lh9"></dl><i id="f7lh9"><delect id="f7lh9"></delect></i>
<video id="f7lh9"></video>
股權轉讓

當前位置:首頁 > 項目中心 > 股權轉讓

項目編號 項目名稱 掛牌價格 點擊率 掛牌日期 截止日期
ZJGQ20210716001 衢州市柯城區民間融資服務中心有... 5690000元 24619 2021-06-30 2021-07-28
ZJGQ20200407005 浙江信安數智科技有限公司4.5... 335.43萬元 36359 2020-04-07 2020-05-06
ZJGQ20200407004 浙江信安數智科技有限公司5%國... 372.7萬元 35937 2020-04-07 2020-05-06
ZJGQ20200407003 浙江信安數智科技有限公司9%國... 670.86萬元 35119 2020-04-07 2020-05-06
ZJGQ20200407002 浙江信安數智科技有限公司15%... 1118.1萬元 35409 2020-04-07 2020-05-06
ZJGQ20200407001 浙江信安數智科技有限公司9%國... 670.86萬元 35726 2020-04-07 2020-05-06
ZJGQ20200302001 衢州市宇鴻旅游有限責任公司80... 0.25萬元 37062 2020-03-02 2020-03-27
ZJGQ20200108001 浙江信安數智科技有限公司10%... 745.4萬元 37246 2020-01-08 2020-02-24
ZJGQ20190927001 龍游縣百益農副產品批發市場有限... 3565萬元 41792 2019-09-27 2019-10-30
ZJGQ20190705001 衢州市羅樟源水電開發有限公司1... 973.2萬元 43112 2019-07-03 2019-08-01
項目查詢查看更多
關 鍵 字:
項目地點:
項目類別:
項目分類:
 
快速為您搜索!
国产午夜成人无码电影